BIORACER Men

מציג 1–12 מתוך 162 תוצאות

חולצות רכיבה

Epic Jersey Green Marble

 410.00

חולצות רכיבה

Epic Jersey Black

 450.00

חולצות רכיבה

Epic Jersey Grey

 450.00

חולצות רכיבה

Epic Jersey Cool Grey

 450.00

חולצות רכיבה

Epic Jersey Eclipse Black

 450.00

חולצות רכיבה

Epic Jersey Infinite

 450.00

חולצות רכיבה

Epic Jersey Petrol Blue

 450.00

חולצות רכיבה

Epic Jersey Thyme Green

 450.00

חולצות רכיבה

Team TotalEnergies Epic Jersey

 450.00

חולצות רכיבה

Epic Long Sleeve Jersey Cool Grey

 490.00

Bioracer Kids

Size Length in cm Chest in cm Waist in cm Hip in cm
116 110-122 -61 -56 -65
128 122-134 61-66 56-59 66-70
140 134-146 66-70 59-63 70-75
152 146-158 70-76 63-68 75-81

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 85-90 73-78 85-90
S 90-95 78-83 90-95
M 95-100 83-88 95-100
L 100-105 88-93 100-105
XL 105-110 93-99 105-110
XXL 110-116 99-105 110-116
SL 116-122 105-111 116-122

Bioracer Women

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 80-85 67-72 88-94
S 85-90 72-77 94-100
M 90-95 77-82 100-106
L 95-100 82-87 106-112
XL 100-105 87-92 112-118

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
S 86-93 74-81 87-94
M 93-100 81-88 94-101
L 100-106 88-94 101-108
XL 106-112 94-100 108-115
XXL 112-118 100-106 115-122

Bioracer Socks

Size Shoe Size
S 36-38
M 39-41
L 42-44
XL 45-47

Bioracer Women

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 80-85 67-72 88-94
S 85-90 72-77 94-100
M 90-95 77-82 100-106
L 95-100 82-87 106-112
XL 100-105 87-92 112-118

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
S 87-93 75-81 88-94
M 93-100 91-88 94-101
L 100-106 88-94 101-108
XL 106-112 94-100 108-115
XXL 112-118 100-106 115-122

Bioracer Women

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 80-85 67-72 88-93
S 85-90 72-77 93-98
M 90-95 77-82 98-103
L 95-100 82-87 103-108
XL 100-105 87-92 108-113
XXL 105-110 92-97 113-118

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
S 90-95 78-83 90-95
M 95-100 83-88 95-100
L 100-105 88-93 100-105
XL 105-110 93-99 105-110
XXL 110-116 99-105 110-116
SL 116-122 105-111 116-122

Bioracer Women

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 80-85 67-72 88-93
S 85-90 72-77 93-98
M 90-95 77-82 98-103
L 95-100 82-87 103-108
XL 100-105 87-92 108-113

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
S 90-95 78-83 90-95
M 95-100 83-88 95-100
L 100-105 88-93 100-105
XL 105-110 93-99 105-110
XXL 110-116 99-105 110-116