Rainy Jacket Black

המחיר המקורי היה: ₪ 420.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪ 357.00.

מחפשים מעיל גשם רכיבה קל לתנאי מזג אוויר מאתגרים? מעיל הגשם (Rainy Jacket) משלב ביצועים והגנה בעיצוב רב-תכליתי. ניתן לארוז אותו בקלות, מה שהופך אותו למושלם לימים משתנים בהם השמש עשויה לבצבץ מבין העננים. הסגנון הניטרלי שלו משתלב בצורה מושלמת עם כל בגדי הרכיבה שלך.

תובנות ממעבדת הפיתוח (ProtoLab's Insights)

"צוות הפיתוח שלנו התמקד בפתרון הגשם האידיאלי: ניתן לאריזה, נושם, ומגן."

לנרט (Lennert), אנליסט קולקציה.

1. מבנה אטום למים

מגן עליך ביעילות מפני גשם ורוח בתנאי מזג אוויר בלתי צפויים.

02. אוורור אסטרטגי

מונע התחממות יתר, ושומר על נוחות גם במהלך מאמצים קשים בתנאים רטובים.

03. מותן ופרקי ידיים אלסטיים

התאמה מאובטחת המונעת כניסת אוויר קר וגשם דרך הפתחים.

04. עיצוב קומפקטי ומתקפל

מתקפל בקלות לכיס החולצה שלך, מה שהופך אותו למושלם לימים עם תחזיות מזג אוויר משתנות.

05. רוכסן דו-צדדי

מציע בקרת אוורור גמישה מלמעלה או מלמטה, ומאפשר לך לכוונן את טמפרטורת הגוף מבלי להתפשר על המיקום האווירודינמי שלך על האוכף.

Bioracer Kids

Size Length in cm Chest in cm Waist in cm Hip in cm
116 110-122 -61 -56 -65
128 122-134 61-66 56-59 66-70
140 134-146 66-70 59-63 70-75
152 146-158 70-76 63-68 75-81

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 85-90 73-78 85-90
S 90-95 78-83 90-95
M 95-100 83-88 95-100
L 100-105 88-93 100-105
XL 105-110 93-99 105-110
XXL 110-116 99-105 110-116
SL 116-122 105-111 116-122

Bioracer Women

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 80-85 67-72 88-94
S 85-90 72-77 94-100
M 90-95 77-82 100-106
L 95-100 82-87 106-112
XL 100-105 87-92 112-118

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
S 86-93 74-81 87-94
M 93-100 81-88 94-101
L 100-106 88-94 101-108
XL 106-112 94-100 108-115
XXL 112-118 100-106 115-122

Bioracer Socks

Size Shoe Size
S 36-38
M 39-41
L 42-44
XL 45-47

Bioracer Women

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 80-85 67-72 88-94
S 85-90 72-77 94-100
M 90-95 77-82 100-106
L 95-100 82-87 106-112
XL 100-105 87-92 112-118

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
S 87-93 75-81 88-94
M 93-100 91-88 94-101
L 100-106 88-94 101-108
XL 106-112 94-100 108-115
XXL 112-118 100-106 115-122

Bioracer Women

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 80-85 67-72 88-93
S 85-90 72-77 93-98
M 90-95 77-82 98-103
L 95-100 82-87 103-108
XL 100-105 87-92 108-113
XXL 105-110 92-97 113-118

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
S 90-95 78-83 90-95
M 95-100 83-88 95-100
L 100-105 88-93 100-105
XL 105-110 93-99 105-110
XXL 110-116 99-105 110-116
SL 116-122 105-111 116-122

Bioracer Women

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
XS 80-85 67-72 88-93
S 85-90 72-77 93-98
M 90-95 77-82 98-103
L 95-100 82-87 103-108
XL 100-105 87-92 108-113

Bioracer Men

Size Chest in cm Waist in cm Hip in cm
S 90-95 78-83 90-95
M 95-100 83-88 95-100
L 100-105 88-93 100-105
XL 105-110 93-99 105-110
XXL 110-116 99-105 110-116